関東運輸局指定民間車検工場
指定番号1−2586 認証番号1−8591
一日車検が可能
車検場にお車を持ち込まないので1日で整備・保安基準適合証の交付まで可能です。輸入車・貨物車等行えない場合もあります
引取・納車・代車 無料!!
ご自宅・職場まで無料にて引取・納車伺います。代車ご使用時はご使用分のガソリンの補給はお客様にてご負担願います
事前見積無料!!
所要時間20分前後で事前概算見積を無料にていたします
車検時エンジンオイル無料交換!!
オイルエレメント交換時はオイルエレメント代は頂戴いたします《1,000円〜》

@自動車検査証(車検証)
A自賠責保険証書
B納税証明書
C印鑑
※駐車違反金の滞納があると車検の更新ができません※
■車検時諸費用■
(重量税・印紙・自賠責保険・車検代行料)
| ●軽自動車(黄色いナンバー)● | ||||||||
| 重量税 | 印紙 | 自賠責保険(24か月) | 車検代行料 | 諸費用合計 | ||||
| 自家用2年 | 8,800円 | 1,100円 | 18,980円 | 8,925円 | 37,805円 |
|||
●小型・普通乗用車(3・5・7ナンバー)● |
||||||||
| 重量税 | 車両重量 | 2年 | 印紙 | 自賠責保険(24か月) | 車検代行料 | 諸費用合計 | ||
| 自家用 | ||||||||
| 〜1t | 25,200円 | 1,100円 | 22,470円 | 8,925円 | 57,695円 | |||
| 〜1.5t | 37,800円 | 70,295円 | ||||||
| 〜2t | 50,400円 | 82,895円 | ||||||
| 〜2.5t | 63,000円 | 95,495円 | ||||||
●小型・普通貨物自動車(1・4ナンバー)● |
||||||||
| 重量税 | 車両 | 1年 | 印紙 | 自賠責保険(12か月) | 車検代行料 | 諸費用合計 | ||
| 総重量 | ||||||||
| 自家用 | ||||||||
| 〜2t | 8,800円 | 1,100円 | 12,250円(4ナンバー) | 8,925円 | 31,075円 | |||
| 〜2.5t | 13,200円 | 12,250円(4ナンバー) | 35,475円 | |||||
| 〜3t | 18,900円 | 12,250円(4ナンバー) | 41,175円 | |||||
| 〜4t | 25,200円 | 12,250円(4ナンバー) | 47,475円 | |||||
| 〜5t | 31,500円 | 4ナンバー | 12,250円 | 53,775円 | ||||
| 1ナンバー(積載2t以下) | 23,920円 | 65,445円 | ||||||
| 1ナンバー(積載2t超) | 35,260円 | 76,785円 | ||||||
| 〜6t | 37,800円 | 4ナンバー | 12,250円 | 60,075円 | ||||
| 1ナンバー(積載2t以下) | 23,920円 | 71,745円 | ||||||
| 1ナンバー(積載2t超) | 35,260円 | 83,085円 | ||||||
| 〜7t | 44,100円 | 4ナンバー | 12,250円 | 66,375円 | ||||
| 1ナンバー(積載2t以下) | 23,920円 | 78,045円 | ||||||
| 1ナンバー(積載2t超) | 35,260円 | 89,385円 | ||||||
| 〜8t | 50,400円 | 1ナンバー(積載2t以下) | 23,920円 | 84,345円 | ||||
| 1ナンバー(積載2t超) | 35,260円 | 95,685円 | ||||||
■車検整備料金■
| 車種 | 車検整備基本料金 | 検査機器使用料 | 整備工賃合計 |
| 軽自動車 | 16,800円 | 6,300円 | 23,100円 |
| 乗用車(小型・中型) | 16,800円 | 23,100円 | |
| 大型乗用車(RV・1BOX) | 18,900円 | 25,200円 | |
| 輸入車乗用車 | 19,800円 | 26,100円 | |
| 貨物自動車(ライトバン) | 16,800円 | 23,100円 | |
| 貨物自動車(箱型バン) | 18,900円 | 25,200円 | |
| 小型トラック(後輪シングルタイヤ) | 18,900円 | 25,200円 | |
| 小型トラック(後輪ダブルタイヤ) | 24,000円 | 30,300円 |
車検整備料金と車検時諸費用の合計金額が最低限の車検時支払料金になります。
油脂類・部品交換が生じた場合は別途作業工賃・部品代が加算されます。
■追加整備料金例■
車検整備時の乗用車の追加整備料金の一例です。
標準作業時の料金のため車種により金額が加算されることもあります。(消費税別途)
| 追加整備内容 | 整備工賃 |
|---|---|
| エンジンルーム・下回りスチーム洗浄 | 5,000円 |
| ブレーキフルード交換 | 1,200円(2,000円/g) |
| リアブレーキホイルシリンダO/H | 2,800円(部品代880円〜) |
| ブレーキパット交換 | 3,800円(部品代7,000円〜) |
| 冷却水交換 | 1,800円(1,000円/g 概ね2g使用) |
| Vベルト全数交換(ベルトの種類・取回し方法によりこ異なる) | 3,250円〜(部品代は車種により異なる) |
| ATF交換(トルコンチェンジャー使用) | 800円(800円/g 量は車種により異なる) |
その他
ドライブシャフトブーツ交換、ステアリングラックブーツ交換、タイロットエンドブーツ交換
タイミングベルト交換、ウォーターポンプ交換 etc・・・



※